11月07日 今天 · 甘肃白银实况 6℃
白银天气白银15天天气预报
☁️
4~7℃
阴北风 4级 · 湿度71%
空气质量60 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:32
日落18:01
相对湿度71%
🌤 白银未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | ☁️阴 | 7℃ / 4℃ | 北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 5℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 10℃ / -4℃ | 南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 8℃ / -4℃ | 北风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 4℃ / -8℃ | 北风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -8℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 5℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 2℃ / -4℃ | 西风 2级 |
白银生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率69%
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航